Aeroponic

Aperçu des valeurs pH/EC des plantes les plus courantes en aéroponie/hydroponie

Übersicht über ph-Werte /EC- Werte der gängigsten Pflanzen in der Aeroponik / Hydroponik

Un aspect crucial dans la mise en œuvre réussie d’un système hydroponique est le contrôle de divers paramètres tels que le pH et l’EC (conductivité électrique). La valeur pH indique le degré d'acidité ou de base de la solution nutritive, tandis que la valeur EC indique la concentration des sels dissous et fournit ainsi des informations sur la concentration en nutriments.

Le tableau suivant donne un aperçu extrait mais complet des valeurs de pH et d'EC pour diverses plantes : (la valeur EC est donnée en mS/cm (millisiemens par centimètre) ou en μS/cm. μS/cm doit ensuite être divisé par 1000. pour obtenir mS/cm.)

Fruit:

usine PH Valeur CE (mS/cm)
ananas 5,5 - 6,0 1,4 - 2,0
banane 5,5 - 6,5 1,6 - 2,2
Myrtille/myrtille 4,0 - 5,0 1,2 - 1,8
fraise 5,5 - 6,5 0,5 - 1,8
groseille 5,5 - 6,5 1,4 - 1,8
kiwi 5,5 - 6,5 1,4 - 2,0
mangue 5,5 - 6,5 1,4 - 2,2
melon 5,5 - 6,5 1,4 - 2,0
Orange 5,5 - 6,5 1,2 - 1,8
papaye 5,5 - 6,5 1,4 - 2,2
Fruit de la passion 6,0 - 6,5 1,3 - 2,2
citron 5,5 - 6,5 1,0 - 1,6

Légumes:

usine PH Valeur CE (mS/cm)
artichaut 6,0 - 7,0 1,0 - 2,0
aubergine 5,5 - 6,5 1,5 - 2,5
chou-fleur 6,0 - 7,0 1,4 - 2,0
Bohé 5,8 - 6,3 1,4 - 2,2
brocoli 6,0 - 6,5 1,4 - 2,4
Chicorée 5,5 - 6,5 1,5 - 2,0
le Chili 5,5 - 6,0 1,4 - 2,3
chou chinois 6,0 - 6,5 1,6 - 2,4
aneth 5,5 - 6,5 1,0 - 1,8
endive 5,0 - 6,0 0,8 - 1,7
pois 6,0 - 6,5 1,2 - 1,7
estragon 5,5 - 6,5 1,0 - 1,6
fenouil 6,2 - 6,8 1,0 - 1,4
chou frisé 6,0 - 7,0 1,4 - 2,0
Concombre 5,5 - 6,0 1,4 - 2,2
Gingembre 5,5 - 6,0 1,0 - 1,6
camomille 5,5 - 6,5 1,0 - 1,6
Carottes 6,0 - 6,5 1,4 - 1,9
Pomme de terre 5,0 - 6,0 1,4 - 2,4
Herbe à chat 5,5 - 6,5 1,0 - 1,8
Ail 6,0 - 6,5 1,4 - 1,8
céleri-rave 6,0 - 6,5 1,4 - 2,0
Chou 6,0 - 7,0 1,6 - 2,4
coriandre 6,0 - 7,0 1,0 - 1,8
cresson 6,5 - 7,0 0,5 - 1,5
citrouille

5,5 - 7,0 1,6 - 2,5

Autres plantes :

usine PH Valeur CE (mS/cm)
marjolaine 5,5 - 6,0 1,2 - 1,8
Bettes 6,0 - 7,0 1,4 - 2,2
menthe 6,0 -7,0 1,0 - 1,8
Origan 6,0 - 7,0 1,0 - 1,6
Pak choi 6,0 - 7,0 1,2 - 1,8
panais 5,5 - 6,5 1,4 - 2,2
Pepperoni 6,0 - 6,5 1,4 - 2,2
Persil 5,5 - 6,5 1,0 - 1,8
poivre 5,5 - 6,5 1,2 - 2,0
un radis 5,5 - 6,5 1,2 - 1,8
un radis 6,0 - 7,0 1,4 - 1,8
Rhubarbe 5,5 -6,0 1,4 - 1,9
choux de Bruxelles 6,5 - 7,5 1,6 - 2,4
Romarin 6,0 - 7,0 1,0 - 1,6
Betterave 6,0 - 6,5 1,0 - 2,2
navet 6,0 - 6,5 1,4 - 2,0
roquette 6,5 - 7,0 0,8 - 1,6
salade 5,5 - 6,5 0,8 - 1,8
sage 6,0 - 6,5 1,0 - 1,6
ciboulette 6,0 - 6,5 1,0 - 1,8
Branches de céleri 6,0 - 6,5 1,4 - 2,2
asperges 6,0 - 7,0 1,2 - 1,8
épinard 6,0 - 6,5 1,2 - 2,0
patates douces 5,5 - 6,0 1,4 - 2,4
thym 6,0 - 7,0 0,8 - 1,6
topinambour 6,0 - 7,0 0,8 - 1,8
Mélisse 5,5 - 6,5 1,0 - 1,6
courgettes 6,0 - 6,5 1,5 - 2,4
Oignons 6,0 - 6,5 1,4 - 1,8
.5

En lire plus

Welcher PH - Wert und welcher EC - Wert in der Hydroponik / Aeroponik ?
Welche Pflanzen eignen sich für Hydroponik?

Laisser un commentaire

Ce site est protégé par hCaptcha, et la Politique de confidentialité et les Conditions de service de hCaptcha s’appliquent.