Ein entscheidender Aspekt bei der erfolgreichen Umsetzung eines hydroponischen Systems ist die Kontrolle verschiedener Parameter wie pH-Wert und EC-Wert (Elektrische Leitfähigkeit). Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder basisch die Nährlösung ist, während der EC-Wert die Konzentration der gelösten Salze angibt und somit Aufschluss über die Nährstoffkonzentration gibt.
Die folgende Tabelle gibt einen auszugsweisen aber umfassenden Überblick über die pH- und EC-Werte für verschiedene Pflanzen: (EC-Wert wird in mS/cm (Millisiemens pro Zentimeter) oder als μS/cm angegeben. μS/cm muss dann durch 1000 dividiert werden, um mS/cm zu erhalten.)
Obst:
| Pflanze | pH-Wert | EC-Wert (mS/cm) |
|---|---|---|
| Ananas | 5.5 - 6.0 | 1.4 - 2.0 |
| Banane | 5.5 - 6.5 | 1.6 - 2.2 |
| Blaubeere/Heidelbeere | 4.0 - 5.0 | 1.2 - 1.8 |
| Erdbeere | 5.5 - 6.5 | 0.5 - 1.8 |
| Johannisbeere | 5.5 - 6.5 | 1.4 - 1.8 |
| Kiwi | 5.5 - 6.5 | 1.4 - 2.0 |
| Mango | 5.5 - 6.5 | 1.4 - 2.2 |
| Melone | 5.5 - 6.5 | 1.4 - 2.0 |
| Orange | 5.5 - 6.5 | 1.2 - 1.8 |
| Papaya | 5.5 - 6.5 | 1.4 - 2.2 |
| Passionsfrucht | 6.0 - 6.5 | 1.3 - 2.2 |
| Zitrone | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 1.6 |
Gemüse:
| Pflanze | pH-Wert | EC-Wert (mS/cm) |
|---|---|---|
| Artischocke | 6.0 - 7.0 | 1.0 - 2.0 |
| Aubergine | 5.5 - 6.5 | 1.5 - 2.5 |
| Blumenkohl | 6.0 - 7.0 | 1.4 - 2.0 |
| Bohe | 5.8 - 6.3 | 1.4 - 2.2 |
| Brokkoli | 6.0 - 6.5 | 1.4 - 2.4 |
| Chicorée | 5.5 - 6.5 | 1.5 - 2.0 |
| Chili | 5.5 - 6.0 | 1.4 - 2.3 |
| Chinakohl | 6.0 - 6.5 | 1.6 - 2.4 |
| Dill | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 1.8 |
| Endivie | 5.0 - 6.0 | 0.8 - 1.7 |
| Erbse | 6.0 - 6.5 | 1.2 - 1.7 |
| Estragon | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 1.6 |
| Fenchel | 6.2 - 6.8 | 1.0 - 1.4 |
| Grünkohl | 6.0 - 7.0 | 1.4 - 2.0 |
| Gurke | 5.5 - 6.0 | 1.4 - 2.2 |
| Ingwer | 5.5 - 6.0 | 1.0 - 1.6 |
| Kamille | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 1.6 |
| Karotten | 6.0 - 6.5 | 1.4 - 1.9 |
| Kartoffel | 5.0 - 6.0 | 1.4 - 2.4 |
| Katzenminze | 5.5 - 6.5 | 1.0 - 1.8 |
| Knoblauch | 6.0 - 6.5 | 1.4 - 1.8 |
| Knollensellerie | 6.0 - 6.5 | 1.4 - 2.0 |
| Kohl | 6.0 - 7.0 | 1.6 - 2.4 |
| Koriander | 6.0 - 7.0 | 1.0 - 1.8 |
| Kresse | 6.5 - 7.0 | 0.5 - 1.5 |
| Kürbis |
5.5 - 7.0 1.6 - 2.5 Sonstige Pflanzen:
|
.5 |




Hinterlasse einen Kommentar
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.